大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190251 04:11:06 | 2 6 6 |
202104190250 04:10:06 | 3 3 4 |
202104190249 04:09:06 | 1 5 6 |
202104190248 04:08:06 | 1 1 4 |
202104190247 04:07:06 | 1 1 3 |
202104190246 04:06:06 | 1 3 5 |
202104190245 04:05:06 | 1 3 5 |
202104190244 04:04:06 | 3 5 6 |
202104190243 04:03:06 | 1 1 2 |
202104190242 04:02:06 | 3 4 6 |
202104190241 04:01:06 | 1 2 4 |
202104190240 04:00:06 | 1 2 6 |
202104190239 03:59:06 | 3 4 4 |
202104190238 03:58:06 | 6 6 6 |
202104190237 03:57:06 | 1 4 4 |
202104190236 03:56:06 | 2 6 6 |
202104190235 03:55:06 | 2 3 6 |
202104190234 03:54:06 | 3 3 5 |
202104190233 03:53:06 | 2 3 5 |
202104190232 03:52:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0252-254期 | 长牌 | 【16,22,25,34】 | 0252期 | ? | ? |
0251-253期 | 长牌 | 【16,22,25,34】 | 0251期 | 2,6,6 | 中 |
0250-252期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 0250期 | 3,3,4 | 中 |
0248-250期 | 长牌 | 【14,46,56,66】 | 0249期 | 1,5,6 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【14,26,33,44】 | 0247期 | 1,1,3 | 中 |
0246-248期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 0246期 | 1,3,5 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【15,16,45,66】 | 0245期 | 1,3,5 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【24,25,36,46】 | 0244期 | 3,5,6 | 中 |
0241-243期 | 长牌 | 【13,26,33,44】 | 0241期 | 1,2,4 | 中 |
0240-242期 | 长牌 | 【12,22,33,35】 | 0240期 | 1,2,6 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【11,26,34,35】 | 0239期 | 3,4,4 | 中 |
0235-237期 | 长牌 | 【34,35,36,45】 | 0237期 | 1,4,4 | 挂 |
0234-236期 | 长牌 | 【26,33,35,55】 | 0234期 | 3,3,5 | 中 |
0233-235期 | 长牌 | 【33,36,44,66】 | 0233期 | 2,3,5 | 中 |
0232-234期 | 长牌 | 【15,25,36,55】 | 0232期 | 3,5,6 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【11,12,23,56】 | 0231期 | 1,1,4 | 中 |
0228-230期 | 长牌 | 【35,36,55,66】 | 0228期 | 3,5,6 | 中 |
0226-228期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 0227期 | 3,4,5 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【11,13,23,35】 | 0225期 | 1,3,5 | 中 |
0224-226期 | 长牌 | 【16,36,45,56】 | 0224期 | 5,5,6 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【16,34,45,66】 | 0223期 | 3,4,6 | 中 |
0221-223期 | 长牌 | 【35,44,55,56】 | 0222期 | 2,5,6 | 中 |
0219-221期 | 长牌 | 【14,23,26,36】 | 0220期 | 3,4,6 | 中 |
0218-220期 | 长牌 | 【15,22,34,66】 | 0218期 | 2,3,5 | 中 |
0217-219期 | 长牌 | 【22,34,44,45】 | 0217期 | 1,2,5 | 中 |
0216-218期 | 长牌 | 【23,35,36,45】 | 0216期 | 2,3,5 | 中 |
0215-217期 | 长牌 | 【13,15,46,56】 | 0215期 | 1,3,4 | 中 |
0214-216期 | 长牌 | 【11,23,24,55】 | 0214期 | 2,2,3 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 0213期 | 1,2,5 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【11,12,13,25】 | 0211期 | 1,2,3 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【23,24,25,45】 | 0210期 | 2,2,4 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【11,22,26,66】 | 0209期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |